1kw prix usine 1kVA Phase de signal utilisée plus grande sauvegarde 3 Kw sur le système solaire en grille//
La capacité de vent d'un tel système de montage peut atteindre (40 m/s, 32,5 kg/mètres carrés, niveau 13), la capacité
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | SMSH-3KW |
Installation d'un générateur d'énergie solaire | Installation facile avec les manuels |
protection | Surcharge, court-circuit, polarité Re |
Degré d'étanchéité | IP67 |
Accessoires | Unité de chargement de téléphone |
Temps de travail | 6-8 heures |
Zones requises sur le toit | 8-10 mètres carrés par 1kw |
Connecter | Dessin de connexion fourni |
Délai de livraison | 7-15 jours après réception du paiement |
Protection du générateur d'énergie solaire | Surcharges, basse tension et sous tension (alarme) |
Puissance de charge maximale autorisée | 100W~1500W |
Certificat | TUV CEI Ce RoHS |
Combineur de panneaux photovoltaïques | IP65 |
Taper | Système AC hors réseau |
Forfait Transport | Boîtes en carton ou en bois |
Marque déposée | MAÎTRE DU SOLEIL |
Origine | Zhejiang |
Code SH | 8502390000 |
Capacité de production | 50 000 pièces/an |
Description du produit
Produits connexes
-
CE IP67 12V 24V 30watt 40W 50W tout en un extérieur LED intégré à économie d'énergie solaire rue jardin lampe de route avec panneau et batterie au lithium
-
Système de montage solaire de toit en étain de système d'énergie solaire de 5kw 10kw pour l'application commerciale à la maison
-
300W prix de gros de fractionnement extérieur intérieur alimenté par capteur d'inondation du panneau d'éclairage à économie d'énergie LED mur de route de jardin lampe de rue solaire avec approuvé CE
-
60W 90W 120W intégré tout en un lampadaire solaire